 
		ニュース
- 
					さくらんぼ教室35周年記念イベント🍒未来への道(家族メッセージ)2025.10.11 35周年記念イベント情報 さくらんぼ教室35周年記念イベント🍒第2部・代表生徒プレゼンテーションの最後を飾ったのは、「未来への道」の社会人3人。 自身のこれまでを振り返り、これからをスピーチしました。家族の皆さんからの温かいメッセージに、会場が感動。「これからの希望になった」「自分の子が目標とする成長の姿がみえた」など、たくさんの声をいただきました。 ①Mさん/市ヶ谷教室「夢があるあなたへ」 小中 
- 
					さくらんぼ教室35周年イベント、ご来場いただきありがとうございました🍒!2025.10.09 35周年記念イベント情報 10月5日、「特性・個性を生きる力に」をテーマに開催。 さくらんぼ教室生徒・保護者の他、学校の先生、医療機関などの関係各機関600名に来場いただきました! 第一部 特別メッセージ「みんなに知ってほしい いちばん大切なこと」 本田秀夫先生「学校生活を楽しく過ごすために」 安全、安心という環境の土台があるからこそ、自己肯定感や達成感が得られる。「自己決定の力と相談する力」を育ててくと良 
- 
					35周年記念イベント🍒・申込受付終了いたしました2025.09.16 35周年記念イベント情報 この度は「35周年記念イベント🍒」に多くのお申込みをいただき、誠にありがとうございました。 定員に達しましたため、申込受付を終了させていただきました。 当日、皆様にお会いできることを楽しみにしております。 
- 
					🍒35周年企画_さくらんぼヒストリーをSNSで配信中!2025.09.08 35周年記念イベント情報 35周年の歴史を振り返る、「さくらんぼヒストリー」をSNSで特別配信中。 【X】こちらをクリック 【Instagram】こちらをクリック 【Facebook】こちらをクリック 特別支援教育の夜明け前・・・さくらんぼ教室が誕生秘話!?も。 代表、伊庭目線で配信中です。 「いいね」「フォロー」で応援くださいm(__)m 
- 
					35周年記念イベント🍒_申込締切まで残り1週間です!2025.09.06 35周年記念イベント情報 35周年記念イベント🍒へ、たくさんのお申込みをいただきありがとうございます。 申込締切まで残り1週間(申込締切:9/13)となりましたが、お申込み忘れはございませんか。 第1部・第2部共に充実したプログラムとなっておりますので、ぜひご参加ください!! ★イベント詳細はこちらをクリック★ <<直接お申し込みはこちらをから>> 
- 
					35周年記念イベント🍒―特性・個性を生きる力に!―(詳細・申込み)2025.08.02 35周年記念イベント情報 10月5日(日)、35周年記念イベントは―特性・個性を生きる力に!―をテーマに開催します! 第1部 特別メッセージ みんなに知ってほしい“いちばん大切なこと” 【学校生活を楽しく過ごすために】 本田秀夫先生 (信州大学医学部子どものこころの発達医学教室教授・同附属病院子どものこころ診療部部長) 【幸せな大人になるために】 辻井正次先生 (中京大学社 
- 
					35周年記念イベント🍒第1部は【本田秀夫先生】【辻井正次先生】からの特別メッセージです!2025.08.02 35周年記念イベント情報 35周年記念イベント、「本田秀夫先生」「辻井正次先生」をお招きし、【みんなに知ってほしい“いちばん大切なこと”】 について特別メッセージをいただきます! 【学校生活を楽しく過ごすために】 本田秀夫先生 (信州大学医学部子どものこころの発達医学教室教授・同附属病院子どものこころ 診療部部長) 【幸せな大人になるために】 辻井正次先生 (中京大学社会学 
- 
					🍒35周年記念ロゴは、太田宏介さん作『さくらんぼとライオン』とのコラボ!2025.06.17 35周年記念イベント情報 さくらんぼ教室は今秋、35周年を迎えます! 個別学習とSSTを続けて35年、現在は2歳~社会人まで3400人が東京・千葉・神奈川の教室で学んでいます。 ―特性・個性を生きる力に―をテーマに、10月5日記念イベントの開催が決定しました♪ さくらんぼ教室から、特性・個性がもつエネルギー、学びと成長を発信します! \\2025年はAnniv 
月別アーカイブ
- 2025.10 (4)
- 2025.9 (5)
- 2025.8 (4)
- 2025.7 (3)
- 2025.6 (6)
- 2025.5 (3)
- 2025.4 (4)
- 2025.3 (1)
- 2025.2 (4)
- 2025.1 (5)
- 2024.12 (3)
- 2024.11 (3)
- 2024.10 (3)
- 2024.9 (3)
- 2024.8 (1)
- 2024.7 (4)
- 2024.6 (4)
- 2024.4 (4)
- 2024.3 (2)
- 2024.2 (2)
- 2024.1 (2)
- 2023.12 (3)
- 2023.11 (5)
- 2023.10 (3)
- 2023.9 (2)
- 2023.8 (9)
- 2023.7 (6)
- 2023.6 (4)
- 2023.5 (1)
- 2023.4 (4)
- 2023.1 (4)
- 2022.12 (1)
- 2022.11 (3)
- 2022.10 (1)
- 2022.9 (4)
- 2022.8 (1)
- 2022.7 (2)
- 2022.6 (4)
- 2022.4 (3)
- 2022.3 (1)
- 2022.2 (1)
- 2022.1 (4)
- 2021.12 (3)
- 2021.11 (3)
- 2021.10 (4)
- 2021.9 (2)
- 2021.8 (3)
- 2021.7 (1)
- 2021.6 (3)
- 2021.5 (4)
- 2021.4 (3)
- 2021.3 (1)
- 2021.2 (3)
- 2021.1 (4)
- 2020.12 (1)
- 2020.11 (1)
- 2020.10 (4)
- 2020.9 (2)
- 2020.7 (4)
- 2020.5 (6)
- 2020.4 (9)
- 2020.3 (3)
- 2020.2 (4)
- 2017.12 (2)
